En el contexto de la situación sanitaria mundial que afecta la avicultura de varios países del hemisferio, la actual gestión del Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería (Digega), como organismo del Estado dominicano responsable de la sanidad animal, ha estado enfocada en realizar todas las acciones que garanticen la sostenibilidad de este sector de la agropecuaria.
Es importante señalar que, nuestro país tomó la decisión de iniciar programas de vacunación contra la gripe aviar en enero de 2019, aplicándose actualmente de manera constante en los planteles de reproducción genética, en gallinas ponedoras e inclusive en la producción comercial de pollos de engorde.
Reconocemos que la República Dominicana, por su posición geográfica, es una ruta obligatoria de aves migratorias, siendo esta realidad la principal fuente de riesgo de propagación, por lo que hemos diseñado junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sistemas de monitoreo, donde médicos veterinarios de las distintas regionales colocan controles epidemiológicos.
Nuestra realidad actual, confirmado por pruebas de campo realizadas a nivel nacional y los más de 2000 muestras de análisis de laboratorios ejecutadas durante los últimos seis meses de este ano 2023, es que la avicultura dominicana mantiene altos niveles de inocuidad y una estructura sanitariamente alineada con los protocolos internacionales.
Se desarrolló programa de capacitación para sensibilizar conceptos básicos de cambio climático y estrategias lucha contra fenómeno.
Pequeños y medianos productores y productoras de 18 asociaciones ganaderas de la cuenca del Río Yuna fueron impactados por el Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente (Ganaclima-RD), que durante tres años fue implementado por los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura.
Durante el desarrollo del programa, también participaron la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), el Programa Megaleche, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), el Banco Agrícola y la Federación de Ganaderos del Cibao Central y el Nordeste, como también instituciones públicas y privadas que inciden en la cuenca del río Yuna.
El director de Ganadería, Geovanny Molina, dijo que el importante proyecto tiene como áreas de impacto los territorios de las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata y María Trinidad Sánchez.
Agregó que en la fase inicial del proyecto se desarrolló un programa de capacitación para sensibilizar sobre los conceptos básicos de cambio climático y las estrategias de lucha contra este fenómeno.
Explicó que se introdujo el enfoque de Ganadería Climáticamente Inteligente abordando opciones que son promovidas por el proyecto para mitigar y adaptar la ganadería dominicana al cambio climático.
Precisó que el proyecto se enfocó en contribuir a la reducción de las Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas por la producción ganadera bovina, mediante la implementación de modelos de buenas prácticas para mejorar la adaptación, productividad y rentabilidad de las fincas ganaderas en la República Dominicana.
El Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería de la República Dominicana (PROMEGAN), informó que ha realizado 5,159 inseminaciones artificiales a tiempo fijo o por celo detectado, durante el periodo junio de 2022 a abril de 2023,
“Promegan cuenta con 19 rutas de inseminación artificial distribuidas a nivel regional y con un personal capacitado”, dijo Martín Canals, coordinador general de PROMEGAN, proyecto que busca fortalecer la productividad de los hatos lecheros, mejorar la genética del ganado bovino e impulsar la rentabilidad de la ganadería dominicana.
El gobierno dominicano, a través de la DIGEGA y el CONALECHE, ejecuta el PROMEGAN con el cual se fomentan 250 mil tareas de pastos y forrajes mejorados para favorecer la producción de leche y carne en el país.
El proyecto se lleva a cabo en todas regiones del país y cuenta con una inversión de 700 millones de pesos, otorgados directamente por el presidente Luis Abinader.
PROMEGAN contribuirá a mejorar la competitividad del sector ganadero dominicano y a impulsar el desarrollo económico del país.
SANTO DOMINGO.- El Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (Sisacnoc), organismo de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) reconoció a la Dirección General de Ganadería (Digega), por dar cumplimiento de las normativas contables vigentes en el sector público en el año 2022.
Se trata de un cumplimiento del 90 % en los procesos de transparencia, que permite tener informaciones más fiables de calidad y oportuna. De acuerdo con un comunicado de este lunes, la normativa está regida bajo la Ley 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad bajo los componentes oportunidad y transparencia, calidad y consistencia, gestión de bienes muebles, inmuebles e intangibles, gestión de activo y pasivos.
El doctor Geovanny Molina, director general de Ganadería, dijo que ese reconocimiento lo llena de alegría y satisfacción, debido a que junto a su equipo trabaja con amor y eficiencia en beneficio de la población y los productores pecuarios.
“Esos son los lineamientos de nuestro presidente de la República, Luis Abinader; cumplir con las normas establecidas, pero, sobre todo, ser transparentes en el ejercicio de nuestras funciones. Contamos con un personal capacitado para dar respuestas en todos los ámbitos”, expresó Molina.
Agregó que hace un tiempo el mandatario expresó que la gestión que encabeza tiene como misión la transparencia.
La Digega tiene como finalidad continuar con la responsabilidad de mantener una institución de propósito general fiable, destinada a la toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas.
La entidad también destacó que tiene la misión de promover el desarrollo de la pecuaria nacional, impulsando la productividad y la competitividad de los productores pecuarios y resguardando la sanidad animal para lograr la seguridad alimentaria del pueblo dominicano dentro de un marco de acción ambientalmente sostenible.
El Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en República Dominicana (Promegan), dejó iniciada la segunda etapa del plan mediante la cual preparará otras 60 mil tareas para siembra de pasto mejorado.
De esa forma, beneficiará a más de 1,200 pequeños y medianos productores, mejorando la productividad y rentabilidad del sector ganadero, garantizando, además, la calidad genética del ganado y fortaleciendo la cadena de valor de la carne y la leche en todo el país.
En un comunicado, la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) y el Consejo para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), e instituciones que llevan el proyecto conjuntamente con la Asociación de Productores de Leche (APROLECHE) y las federaciones ganaderas del país, afirmaron que el proyecto también contempla la construcción de pozos tubulares colectivos y el cambio de matriz energética de los centros de acopio, de convencional a energía solar.
En el acto, Eric Rivero, asesor agropecuario del Poder Ejecutivo y presidente de APROLECHE, calificó el proyecto como histórico para el sector ganadero, porque se sientan las bases para un cambio en la ganadería gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, que ha escuchado al sector, el cual había sido abandonado en administraciones anteriores.
“Gracias a este programa tenemos ya 3000 vacas preñadas a nivel nacional y esto mejorará la ganadería y nos hará más rentables. No habrá gobernante alguno que se niegue a seguir programas como este, que beneficia directamente la producción nacional”, sostuvo.
En tanto, Giovanny Molina, director general de Ganadería, indicó que el PROMEGAN es un programa diseñado por el presidente Abinader para la mejora genética, al tiempo que pidió a los productores a sanear su ganado.
De su lado, Miguel Laureano, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), agradeció a Dios por las lluvias y a todo el apoyo que desde el primer momento en que llegó a dirigir la Primera Magistratura de la Nación el presidente Abinader ha dado a la producción nacional.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del señor Rolando Peralta, presidente de la Federación de Ganaderos del Nordeste, quien resaltó que el presidente Abinader ha sabido reponerse y poner a producir la tierra, pese a la guerra, el Covid-19 y los fenómenos naturales.
El proyecto se lleva a cabo en todas regiones del país y cuenta con una inversión de 700 millones de pesos, otorgados directamente por el presidente Luis Abinader. PROMEGAN contribuirá a mejorar la competitividad del sector ganadero dominicano y a impulsar el desarrollo económico del país.
Estuvieron presentes en la actividad, que se realizó en la finca del productor Ramón Rodríguez Báez, las gobernadoras de Santiago Rodríguez y Dajabón, Ivelis Almonte y Rosalba Peña; el coordinador de PROMEGAN, Martín Canals; Edward Paulino, director regional de Ganadería; Olegario Lantigua, alcalde del municipio de Dajabón; Romeo Lantigua, asistente del senador Antonio Marte, y decenas de productores de la zona.
l Departamento de Registros de Productos y Establecimientos Veterinarios de la Dirección General de Ganadería (Digega) informó que otorgó 12,489 registros de productos veterinarios entre los años 2022 y 2023.
El organismo, que vela por la seguridad alimentaria del país, expidió, además, 1,317 registros de establecimientos veterinarios. También destacó que logró emitir 1,060 certificaciones para comercializar productos de usos veterinarios nuevos, renovados y/o modificados nacional e internacional.
Indicó que de esa cantidad, 1,010 fueron productos veterinarios, 21 de origen y venta libre, 25 de exportación y cuatro de buenas prácticas de manufacturas. Además, explicó que a través de la Sección de Control de Alimentos ejecutó diferentes actividades, tales como 209 solicitudes de alimentos completados, 114 de renovaciones de alimentos completados, 68 de modificación de alimentos registrados, 384 certificados de alimentos emitidos, 452 expedientes evaluados y 215 nuevos números de alimentos asignados.
Fuente: Periódico Hoy
Nombres | Apellidos | Telefono |
Humberto | Abreu Polanco | 809-867-3006 |
Elma Rosa | Acosta Faña | 809-862-6689 |
Federico José | Acosta Méndez | 809-565-2964 |
Saira Sugeil | Acosta Machado | 809-519-3312 |
Luis Eduardo | Acosta | 809-605-6836 |
Maria Celia | Abreu | 809-850-8808 |
Lucas | Alcántara | 809-743-8511 y 849-883-3128 |
José René | Alcántara Altagracia | 809-596-0470 |
Ivan Sigfrido | Alcántara Arache | 809-440-9180 |
Enoc Leandro | Alcantara Morales | 809-323-8580 |
Luis Andres | Almanzar Lopez | 809-295-2930 |
Ramón Emilio | Almonte Mojena | 809-756-8900 |
Maritza | Andujar Paulino de Cepeda | 809-629-2802 |
Maria Del Carmen | Barriola Ramirez | 809-5349149 |
Garis Luis | Baldera Inoa | 809-722-2519 y 809-578-2118 |
Juana Concepcion | Bejamin Bello | 809-557-4879 |
Miguel Donato | Bencosme Lulo | 829-640-2885 |
Margarita Patricia | Benavides Cordero | 829-884-0808 |
Juan Miguel | Bisso Azcaráte | 809-772-0982 |
Deyanira Ydalia Margabel | Bido Estrella | 829-562-4195 |
Claudina Marisol | Baez Valerio | 829-616-1914 |
Leslie | Batista Almonte | 809-767-3418 |
Odilis Inmaculada | Blanco Wither | 809-619-99747 y 809-956-6888 |
Jose Luis | Bueno zapata | 809-917-4125 |
Pablo Emilio | Burgos Frias | 829-6967832 |
José Agustin | Burgos Peniche | 829-356-2721 |
Miguel | Casillas Reyes | 809-846-7788 |
Victor jose | Caamaño Salazar | 809-703-7715 y 809-703-7715 |
Fernando Alberto | Cabrera Barcelo | 809-732-0925 y 829-715-1560 |
Radamés Evaristo | Calderon Castro | 809-5817384 y 829-342-2221 |
Jose Ramon | Camacho De Jesus | 8097579797 |
Bernardo | Carpio De Jesus | 809-753-2722 |
Nancy Rosario | Carrasco Sosa | 809-594-1768 |
fray Fernando | Carrasco Sosa | 809-579-1100 y 829-599-7660 |
Francisca Altagracia | Casso Martinez | 809-4871095 |
Victor Enrique | Castellanos Pla | 809-5652495 |
Deonel I brahain | Castillo Crucen | 809-6731562 y 809-673-1562 |
Andrea | Castillo Guerrero | 809-383-8007 |
Niyra Raydhiris | Castillo Ramirez | 809-867-0667 |
Eusebio | Castro Santos | 809-390-4247 |
Cesar | Clark Peralta | 849-878-6022 y 809-976-0415 |
Rafael Octavio | Ceballos Peguero | 809-582-6125 y 809-575-2747 |
Bienvenido Antonio | Chico Ventura | 809-592-2885 |
José Francisco | Comprés Bencosme | 809-578-9371 |
Manuel Antonio | Compres Henrique | 809-710-6140 y 809-577-6946 |
Julio Ernesto | Concepcion Tió | 809-227-8139 |
Elizabeth Del Rosario | Corona Hernandez | 809-431-5359 |
Mirian Carolina | Contin Ortega | 809-949-1336 y 809-564-7700 |
Penélope | Colomna Guerrero | 809-630-5967 |
Leonardo Arturo | Coste Martinez | 809-395-0537 |
Danny | Cuevas Nuñez | 829-512-2278 y 809-535-9689 |
Nelson | Cruz Peña | 809-802-8164 y 809-564-7700 |
Kelvin | Cruz Jimenez | 809-581-3887 |
Pamela Del Carmen | Dargan Gomez | 809-855-0485 |
Carmen Miosothi | De Jesus Arias | 809-539-3704 y 809-753-3305 |
Francisco | De Jesus Mosquea | 829-661-5699 |
Esmeraldo Tomas | De La cruz | 809-729-5507 |
Angel july | De La Cruz Jimenez | 809-256-8222 |
Yamiley | De La cruz Suazo | 809-595-2585 y 809-860-5699 |
Francisco | De La Rosa Gomez | 809-685-5926 y 829-880-9770 |
Santigo Simon | De Leon Lazala | 809-729-5507 |
Maria Esther | De oleo Gonzalez | 809-891-3557 y 809-564-7700 |
Fidel Manuel | De Leon Angomas | 829-427-8373 |
Judiht Patricia | De Pool Khoury | 829-2624481 849-937-1055 |
Pedro Pablo | De Marchena Pujols | 809-907-0396 |
Iris Yeliana | Del Orbe Genao | 809-5340288 cel.809-815-8958 |
Aneury josé | Delgado Perez | 829-637-7938 |
Danilo Alfonso | Diaz Cepeda | 8094737769 cel.80984013 |
Julio Gilberto | Diaz Diaz | 809748-2119 cel.829-668-8218 |
Jesse Manuel | Diaz Espinal | 809-481-2646 |
Antonio Manuel | Diaz Diaz | 809-578-2646 |
Nuberca Altagracia | Díaz Reyes | 809-4718378 |
Laura Esther | Diaz Rosario | 829-409-2645 |
Silfrido Humberto | Duarte Hernandez | 809-535-6601 |
Kanaris Ignacio | Duran Balaguer | 809-482-2807 809-268-5953 |
Anagi delCarmen | Duran Soto | -8098909892 |
Uziel Jonatán | Duran Bouret | 809-8516134 cel. 8098516134 |
Fausto Emilio | Echavarria Rodriguez | 809-701-1599 |
Nathalie | Encarnacion Estevez | 809-443-8024 809565-2119 |
Juan Pablo | Encarnacion Lerebours | 809-5940198 cel.8498598438 |
Ramón Alexís | Encarnación Minyetty | 809-565-9342 |
Flavio Senen | Encarnación Montero | 809-558-0045 |
Juan | Encarnación Montero | 809-7530673 |
Eduardo Antonio | Espinal Casado | 809-558-2513 |
Pedro Dario | Estevez Estevez | 809696-9700 |
Maritza Del Carmen | Estrella Acosta | 809-564-5831 CEL.809 -9827573 |
Malta Altagracia | Feliz Jiménez | 809-820-3087 |
Andrea Celeste | Feliz Encarnacion | 809-288-0913 809-714-1567 |
Marlón | Feliz Monte De Oca | 8095347786 |
Luis Omar | Fernandez Mena | 809-566-7223 |
Gluber Antonio | Ferreras | 809-5359689 |
José Apolinar | Ferreras Valentin | 809-877-2461 |
Angela Filomena | Ferrreras Ruiz | 809-5366143 |
Angela Filomena | Ferreras Ruiz | 809-536-6143 |
Argentina Altagracia | Figueroa | 809-8018668 |
Sigfredo Hironori | Frias Peña | 809-713-8980 809-688-9363 |
Abraham Antonio | Frias Peña | 809-884-0839 809-688-9363 |
Roxanna | Franco D Calderón | 829-6024828 |
Loida | Garcia Javier | 809-971-3703 cel.809-757-8085 |
Luis Alfredo | Garcia Frias | 829-585-3911 |
Rosa Virginia | Garcia Marcial | 829-770-4900 |
Gavino | Garcia Medina | 809-910-0842 |
Edgar Mayonex | García Peralta | 809-758-8700 |
José Calazan | García Romam | 809-536-3259 cel.809-9170054 |
Sanchéz Rivera | Geolendi | 809-586-9648 y829-7179401 |
Hector Rafael | Guzman Liberato | 809-496-3725 |
José Altagracia | Gil Morales | 809-8523738 |
Anna Kendy | Gómez Belliard | 809-724-5547 cel. 809-423-4693 |
Dejelia Ramona | Gomez Gonzalez | 809-995-6067 |
Emilio Eugenio | Gómez Reyes | 809-9707671 cel. 809-8410571 |
Domingo | Gómez Morillo | 8095895651 cel. 8093301776 |
Vilma Alexandra | Gómez Ventura | 809-841-9696 809-4766444 |
Robinson Alberto | Gonzales Castro | 809-996-5495 |
Cleotilde | Gonzalez Montero | 809-235-8050 |
Josefina María | González Rivas | 809-583-6701 cel.809605-9105 |
Benisa | Gonzalez Rodriguez | 829-921-0057 |
Celeste | Guerrero Guerrero | 809-5918394 cel.809488-2102 |
Ovaldo Enrique | Guzmán Medina | 809-535-2168 cel.809-281-5127 |
Angela Maria | Guzman Sanchez | 829-671-4048 |
Roberto Antonio | Hernadez Abreu | 809-878-4043 |
Marien Nicole | Hernandez Ceara | 809-850-8700 |
Maria del Pilar | Hernandez Rodriguez | 809654-3436 |
Luciano | Herquez Tejada | 809-578-1562 |
Elena | Herrera Diaz | 809-6823553 |
yrene | Herrera Zabala | 8098269340 cel.8093305523 |
Carlos Rafael | Herrera Espinal | 809-2276110 CEL.809757-5903 |
Gregorio Manglio | Hungria Hernandez | 809-2580534 809-5516216 |
Aniluz | Infante Larrauri | 809-567-2529 cel. 809924-0488 |
Josefa Mericis | Inoa Tatis | 809-234-4087 |
Digna Elizabth Maria | Irizarry Campagna | 809-306-5453 |
Carlos Jose | Isabel Diaz | 809-545-9792 |
Ricardo | Jimenéz Beriguete | 809-09100843 |
José Martin | Jimenéz Grullón | 809-387-0496 |
Júlia Erzsebet | Jimenez Lukacs | 829-5853911 y 809-532-3911 |
Lenin | Jimenez Nouel | 829-696-5193 809-573-1613 |
Prospero Rafaél Basilio | Jimenéz Vargas | 809-596-9217 cel.809-788-8065 |
yenni | Lantigua Cabrera | 809-875-7157 |
Joanna Amenofisa | Léon Santos | 809-5831133 cel. 829-8753748 |
Ana Alberta | Leonardo Ulloa | 809-5640189 |
Julia Josefina | Leroux Lamarche | 809-977-0210 |
Cynthia Josefina | Linares Pión | 809-8093346 -829-9460708 |
José Tomás | Limardo Arzeno | 809-223-4894 |
José Cayetano | Lalia Midaglia | 809-875-2132 |
Hector Leonardo | Liriano Cruz | 809-583-8967 cel. 8099036545 |
Carlixto | Liz Herrera | 809-2519113 y8095743422 |
Omar Enrique | Lluberes Ortiz | 809-4728389 cel.808-858-9291 |
Bienvenido | Lopez Delance | 809+-788-8388 cel. 8098345592 |
Milagros Virginia | Lopez Guzmán | 829-255-3496 |
Francia Cecilia | Lopez Inoa | 809-5822127 |
Juan Carlos | López López | 809-3557609 |
Jacinto | Lopez Rosario | 809-766-1608 |
Glorivé de la Alt. | Lopez Salomón | 809-861-4520 |
Marino | Lopez Santos | 809-682-2006 |
Freddy José | Lopéz Taveras | 809-5432413 |
Rosa Silvia | Lopez Lebron | 809-905-5063 809-905-5063 |
Juan Antonio Pedro Pablo | Lora Bermudez | 809-567-3402 cel. 809545-1487 |
Pablo Alfonso | Lorenzo Ramirez | 809-239-5451 -8096968337 |
Esperanza | Luna Paris | 809-523-4736 cel. 8092241013 |
Kelvin Rafael | Mañan De Leon | 809-5666920 |
Carlos Manuel | Marte Acosta | 809-226-0111 y 809-913-3665 |
Henry De Jesus | Marte Osoria | 809-2540558 |
Judy Margarita | Martinez Fondeur | 809-529-5936 |
Mario Marcial | Mathiss Martinez | 809-759-5040 809-221-5731 |
Leon Marino | Martinez Puello | 829-774-4728 |
Ramona Andrea | Martinez Garcia | 809-531-0686 |
Juan Alberto | Martinez Batista | 829-390-9791 |
Alejandro Rafael | Martinez Batista | 809-383-3234 |
Ana Elcira | Martinez Ramirez | 829-876-5886 |
Aura Maria | Martinez Acevedo | 809-972-5592 |
Richard Alfonso | Matos Casado | 809-602-5313 |
Buenaventura | Matos | 809-5357338 cel. 809-9173380 |
Josias David | Matos Rodriguez | 829-717-0689 |
Laura Leticia | Mallen More | 829-642-2507 |
Adalgisa | Manzueta Rodriguez | 809-643-4495 |
Hector | Matos Rivas | 809-854-7247 |
Manuel Adriano | Medina Acosta | 809-788-2144 cel. 8099022665 |
Ramona Ydalgisa | Medina Colón | 809-5315561 |
Eulatico ( Nelson) | Medina Faña | 809-841-2892 |
Rafaél William | Medrano Ruiz | 809-528-1879 |
Arianny | Medrano | 809-413-2406 |
Jose Francisco | Mejia Hernandez | 809-802-5151 809-534-8674 |
Dionisio | Melo Ruiz | 809-501-4452 cel. 809-4819840 |
Betty Tamar | Melo Sabino | 809-595-8322 cel. 849-3531473 |
Ricardo Oscar | Mendez Mir | 809-5658226 cel. 8097070679 |
Alfredo | Mercedes | 809-2457669 cel.8096601647 |
Alejandro Andres | Meneses Garcia | 829-843-3325 |
Ivan Andres | Minaya Perez | 809-299-1236 |
Victor | Moncion Tavarez | 829-308-9686 809-598-8463 |
Jorge Antonio | Monsanto Valdez | 809-539-3003 cel. 80986142605 |
Tirso Damaso | Montan Navarro | 809-5442448 cel.8097642257 |
Juan | Montero Santana | 809-529-6374 cel.809444-8436 |
Rafael Bienvenido | Montas Julian | 809-343-4111 |
Victor Hugo | Montas Polanco | 809-390-3772 |
Orquidia Mercedes | Morel Rodriguez | 809-535-7626 ced.809-5358162 |
Esmeira Nemesia | Morel Asenjo | 809-221-8776 809-762-3466 |
Angela Coronadora | Morillo Poche | 809-860-0166 |
Eddy Rafael | Morrobel Rodriguez | 809-539-3704 CEL.8093275009 |
Teodoro | Moreno Gonzalez | 829-389-0623 |
Sandy Miguel | Moscoso | 8098543424 |
Manuel Antonio | Mojica Rodriguez | 829-648-4723 |
Celeste Altagracia | Moquete Moquete | 809-910-0851 |
Jorge Manuel | Mustonen Morel | 809-891-2095 |
Belsalia Altagracia | Muñoz Garcia | 829-263-1121 809-736-1710 |
Angel | Navarro | 809-545-0176 809-922-8398 |
Jason Alexander | Navarro Jimenez | 809-481-3475 |
Corporino | Novas Cuevas | 8095245621 cel. 809-6639083 |
Rafael Bienvenido | Núñez Mieses | 809-561-8297 cel. 8297175398 |
Angel Dario | Núñez Ramos | 849-880-7890 |
Nicia Arcadia | Nuñez Luna | 829-209-8227 |
Felipe De Jesus | Nuñez Vasquez | 809-903-6848 |
Maritza Del Carmen | Nuñez Tineo | 809-622-3799 809-749-0626 |
Catalino Erasme | Obispo Jimenez | 809-551-2691 |
Facundo Antonio | Ottenwalder Adams | 809-535-2730 |
Pamela Del Carmen | Ovalles Lizardo | 829-643-2121 |
Mayobaned Vicente | Olaverria | 829-780-7644 |
Iris Milagros | Padilla Sanchez | 809532-2601 |
Luis Jose | Padilla Lahoz | 809-5766000829-717-5125 |
Pedro Rafael | Pantaleón Batista | 809-753-0918 |
Pedro Ramón De Jesús | Pantaleón Rodriguez | 809-2413083 cel.809-2846363 |
Florencio | Payano Morel | 809-223-8098 809-556-2068 |
José Dario | Payamps Devora | 8092955625 cel.8098057521 |
Ruben Dario | Paniagua Padilla | 809-981-8889 |
Karina | Pacheco Heredia | 809-850-0206 |
Minely | Paulino Terrero | 809-785-1111 |
Jorge Luis | Parra Lopez | 809-358-5706 809-570- 9177 |
Ramón Abrahan | Peguero Abud | 809-5672479 cel.809-730-7884 |
Martha Ligia | Penagos Valencia | 809-430-4429 809-570-6889 |
Alexandre | Peguero Alvarez | 809-5692226 cel. 8098894907 |
Fausto Antonio | Peguero Durán | 809-277-2281 |
Teresa Margarita | Peguerro Peguero | 809-595-1670 cel.809-5910309 |
Juan Maximo | Peña Luna | 809-5807803 CEL.8294515302 |
Angela Liliana | Peña Melo | 809-561-5651 |
Eugenio De Jesus | Peña Paulino | 829-765-9836 |
Alfredo Andres | Peña Muñoz | 809-946-8359 809-580-7653 |
Yolanda Matilde A. | Pérez Encarnación | 809-689-1697 cel. 8092247257 |
Anays Miguelina | Perez | 809-996-7273 809-296-2146 |
Rafael Vicente | Peña Ramos | 809-5438699 809-5783067 |
Ruber Dario | Perez Ferreras | 809-521-6141 |
Pedro Antonio | Perez | 849-803-7417 809-288-1922 |
Eddy Evgeny | Peréz Inoa | 809-582-2143 Y829-932-0259 |
Eduardo | Pichardo Fernandez | 809-6833417 cel.809519-2305 |
Wilosón Antonio | Pichardo Santana | 829-345-4192 |
Carmen Luisanna | Pimentel | 809-513-7829 |
Ledys Altagracia | Pineda Blanco | 809-569-0488 cel.809-5197214 |
Javier Figari | Pineda Figari | 809-5960380 cel.8293408610 |
Jesús Wilfrido | Pineda Peguero | 8095960380, 4815873 |
Juan Livio | Placido Martinez | cel.809695-1501 |
Pompilio | Polanco | 809-226-1096 cel. 809396-9242 |
Melgris | Polanco | 809-270-9049 809-910-0844 |
Jose Miguel | Polanco Vasquez | 809-910-2123 |
Vanessa | Polanco Peguero | 829-215-8471 |
Ana Iris | Polanco Clemente | 829-683-0716 |
Silvestre Bienvenido | Polanco Vasquez | 829-861-4754 809-571-3947 |
Julio Enrique | Ponce Rivera | 809-331-6075 cel. 809-6964365 |
Cesar Augusto | Polanco Reyes | 849-207-8753 |
Lourdes Maria | Portoreal Reyes | 809-682-3693 cel.809-906-8306 |
Carlos Antonio | Pucheu Tejada | 809-261-7021 cel.809-674-1278 |
Virginia Devi | Quiñones Puig | 829-760-1971 |
Juan Bautista | Ramirez Cabrera | 809-698-7582 |
Andres Ramón | Ramirez Perez | 809-526-6279 cel. 8095430701 |
Damian | Ramirez Ramirez | 809-8482468 f8498637381 |
Precioso | Ramirez Rodriguez | 809-741-0978 |
Cesar Augusto | Ramirez Cubilete | 809-841-4132 |
Inty Oscar | Ramirez Inoa | 809-545-0448 |
Idelvi Mariel | Ramos Bencosme | 829-703-1081 |
Luis Alberto | Ramos Muñóz | cel. 8097072165 |
Luis Candelario | Reyes Delgado | 809-565-0769 cel. 224-4733 |
Juan Tomas | Reyes De Los Santos | 809-224-3942 |
Alisandi | Reynoso Tapia | 809-8178618 |
Ramón Elias | Riffi Ricardo | 809-637-5215 |
Lourdes Ginette | Ripley Feliu | 829-986-9595 |
Isaac German | Rothschild Cid | 829-703-1081 |
Clara | Robles Delgado | 809-9100856 |
Manuel Antonio | Rocha González | 809-566-9809 ,8093841098 |
Luis Geronimo | Rojas Carranza | 829-564-9594 |
Ruben Antonio | Rodriguéz Blasini | 809-566-1188 cel.809-3306105 |
Cleotilde | Rodriguez Castillo | 809-530-2430 cel. 809-7292436 |
Rosa Mercedes | Rodriguez Ortiz | 809-337-1263 cel.809-706-7675 |
Gabriela Rosa | Rodriguez Lockward | 809-397-0700 809-561-8615 |
José Paulino | Rodriguez Paulino | 809-5257519 |
Agustin de jesús | Rodriguez Ramos | 809-3543950 cel.849-864-0973 |
Yuri Vladimir | Rodriguez Rodriguez | 809-526-6658 cel. 809491-7506 |
Pedro | Rodríguez Torres | 809-5970610 cel. 809-910-2161 |
Rafael Danilo | Rodríguez Segura | 809-878-8050 |
Darwin Ovidio | Rodriguez Disla | 809-267-6995 |
Bolivar Rafael | Ruiz Ovalles | 5357499 cel. 8092631038 |
Nestor julio | Saladin Gantosis | 809-246-9894 cel. 829-789-0375 |
Jaime Tomas | Salcedo Peréz | 809-5759272 y809-420-0213 |
Camilo | Sanchéz Cuevas | 809-4352534 cel.809-8010346 |
Osaris Rockumi | Sanchéz Tavarez | 829-471-2297 |
Juan Bautista | Sanchez Brito | 829-903-9403 |
Rafaél Gustavo | Santana Medrano | 809-7496530 |
Sally | Santana knippinp | 829-741-1211 |
Gisselle Altagracia | Santos Diaz | 809-583-1266 cel.8097570510 |
Juan José | Santos Hernandez | 809-7327884 |
Luigi | Sbriz Zeitun | 809-883-7322 |
Audin Misagnabel | Severino | 849-857-2345 |
Juan | Silverio | 809-548-9111 |
Roberto de Jesus | Sosa | 809-601-5441 |
Roberto de Jesus | Sosa Rosario | 809-601-5441 |
Jordy Antonio | Stubbs Jimenez | 809-383-7798 |
Wendi Yulisa | Suriel Sanchez | 829-4485267 |
Luisa Carolina | Tapia Correa | 809-855-5644 |
Rafaél Antonio | Taveras Serpa | 809-720-1116 |
Ysangi Julimar | Taveras Serpa | 809-2262182 y 829-701-7247 |
Maria Justina | Taveras De La Cruz | 809-383-0982 |
Luisa Albania | Torres Abreu | 809-564-7700 ext. 261 |
Luis Alberto | Torres Abreu | 849-214-2302 |
Manuel de Jesus | Tejada Sanchéz | 809-537004 CEL. 809858-0155 |
Cesar Humberto | Torres Torres | 809276-4634 cel. 809-841494 |
Maria Alexandra | Trejo Rosario | 809-484-2231 |
Farailda del Carmen | Troncoso Heyer | 809-532-4801 CEL.809-9100850 |
Ana Maria | Urbaez Fernandez | 809-2745667 cel.829-886-7171 |
José Martín | Ureña Alba | 809-580-7787 |
Juan Pablo | Ureña Gonzalez | 809-7241126 y829-5211838 |
Ramon Dionicio | Ureña Peralta | 809-237-2375 809-862-7485 |
Indira Marlene | Uribe Velazquez | 809-567-2529 cel. 809974-2116 |
Leovigildo | Uribe Guerrero | 809-528-3787 |
